
Dodatečné údaje:
- Záruka 24 měsíců
- Rozsah délky kotouče 3 m – 50 m
- Norma mědi: EN 12735-1
- Norma izolace: EN 1413:2009+A1:2013
| Parametry | ||
| Počet vrstev izolace | 2 | |
| Standardní tloušťka izolace | 9 mm | |
| Barva izolace | bílá | |
| Třída odolnosti proti ohni | BL-s1, d0 | |
| Pracovní teplota | -40 °C až +90 °C | |
| Tepelná vodivost | λ10°C ≤ 0,036 W/(m*K) λ40°C ≤ 0,040 W/(m*K) λ(ϑm) = (36 + 0,087*ϑm + 0,00098*ϑm2)/1000 W/(m*K) |
|
| Propustnost vody | WS01 | |
| Propustnost vodních par | µ ≥ 6300 | |
| Standardní délka kotouče | 25 m | |
Jednoduchá měděná trubka v PE plášti
Izolované měděné trubky používané v klimatizačních a chladicích instalacích. Fosforové, deoxidované měděné trubky Cu-DHP 99,90 % (CW024A) v materiálovém stavu R220 (žíhané), uvnitř vyhlazené a na koncích chráněné.
Maximální obsah stříbra 0,015 %. Obsah fosforu: min. 0,015 % – max. 0,04 %. Rozměry a vlastnosti v souladu s PN-EN12735-1:2016, ASTMB280.
Izolace – polyethylenová pěna určená k tepelné izolaci pro vybavení budov a průmyslových instalací. Rozměrové tolerance v souladu s normou EN 14313:2009+A1:2013. Tepelná vodivost výrobků s polyethylenovou pěnou se časem nemění.
Měděná trubka s pláštěm pro klimatizace určená k použití v klimatizačních systémech. Zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti a estetiky systému. Užitkové vlastnosti reakce proti ohni s polyethylenovou pěnou se časem nemění.
| Velikost trubky (průměr x tloušťka stěny) | ||
| Průměr trubky | Tloušťka stěny měděné trubky | |
| ¼'' / ⅜'' / ½'' | 0,70 mm | |
| ¼'' / ⅜'' / ½'' / ⅝'' | 0,80 mm | |
| ⅝'' / ¾'' / ⅞'' | 1,00 mm | |
| Dostępne grubości izolacji | ||
| Průměr trubky: | Tloušťka izolace: | |
| ¼'' x 0,70 mm / ⅜'' x 0,70 mm / ½'' x 0,70 mm | 6 / 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| ¼'' x 0,80 mm / ⅜'' x 0,80 mm / ½'' x 0,80 mm | 6 / 9/ 13 / 19 / 25 mm | |
| ⅝'' x 0,80 mm | 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| ⅝'' x 1,00 mm / ¾'' x 1,00 mm / ⅞'' x1,00 mm | 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| Vnější průměr | ||
| Rozměry | vnější průměr | |
| ¼'' x 0,80 mm i ¼'' x 0,70 mm | 6,35 | |
| ⅜'' x 0,80mm i ⅜'' x 0,70 mm | 9,52 | |
| ½'' x 0,80 mm i ½'' x 0,70 mm | 12,7 | |
| ⅝'' x 0,80 mm / ⅝'' x 1,00 mm | 15,88 | |
| ¾'' x 1,00 mm | 19,05 | |
| ⅞'' x1,00 mm | 22,22 | |





