
Supplerende oplysninger:
- 24 måneders garanti
- Længden af de oprullede rør 3 m – 50 m
- Kobbernorm: EN 12735-1
- Isoleringsnorm: EN 1413:2009+A1:2013
| Parametre | ||
| Antallet af isoleringslag | 2 | |
| Isoleringens standardtykkelse | 9 mm | |
| Isoleringens farve | hvid | |
| Brandklasse | BL-s1, d0 | |
| Arbejdstemperatur | -40°C til +90°C | |
| Varmeledende egenskaber | λ10°C ≤ 0,036 W/(m*K) λ40°C ≤ 0,040 W/(m*K) λ(ϑm) = (36 + 0,087*ϑm + 0,00098*ϑm2)/1000 W/(m*K) |
|
| Vandgennemtrængelighed | WS01 | |
| Gennemtrængelighed for damp | µ ≥ 6300 | |
| Standardlængden på de oprullede rør | 25 m | |
Enkelt kobberrør med PE-lag
Isolerede kobberrør til klimaanlæg og køleinstallationer. Fosfatholdige, reducerede kobberrør Cu-DHP 99,90% (CW024A) i materialestand R220 (hærdet), udglattede indeni og sikrede ved endestykkerne.
Maksimalt sølvindhold 0,015%. Fosforindhold: min. 0,015% - maks. 0,04%. Mål og egenskaber i overensstemmelse med PN-EN12735-1:2016, ASTMB280.
Isolering - polyethylenskum til termisk isolering, til indretning af bygninger og industrianlæg. Dimensionelle tolerancer i overensstemmelse med norm EN14313:2009+A1:2013 tolerancer. I produkter med polyethylenskum ændres de varmeledende egenskaber ikke med tiden.
Kobberrør med PE-lag til klimaregulering beregnet til brug i klimaanlæg. Garanti for at anlægget besidder et højt niveau af sikkerhed og æstetik. Brugeregenskaberne med hensyn til reaktion på ild ændrer sig ved produkter med polyethylenskum ikke over tid.
| Rørets størrelse (diameter x væggenes tykkelse) | ||
| Rørets diameter | Tykkelsen af kobberrørenes vægge | |
| ¼'' / ⅜'' / ½'' | 0,70 mm | |
| ¼'' / ⅜'' / ½'' / ⅝'' | 0,80 mm | |
| ⅝'' / ¾'' / ⅞'' | 1,00 mm | |
| Tilgængelig isoleringstykkelse | ||
| Rørets diameter: | Isoleringens tykkelse: | |
| ¼'' x 0,70 mm / ⅜'' x 0,70 mm / ½'' x 0,70 mm | 6 / 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| ¼'' x 0,80 mm / ⅜'' x 0,80 mm / ½'' x 0,80 mm | 6 / 9/ 13 / 19 / 25 mm | |
| ⅝'' x 0,80 mm | 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| ⅝'' x 1,00 mm / ¾'' x 1,00 mm / ⅞'' x1,00 mm | 9 / 13 / 19 / 25 mm | |
| Udvendig diameter | ||
| Størrelse | udvendig diameter | |
| ¼'' x 0,80 mm i ¼'' x 0,70 mm | 6,35 | |
| ⅜'' x 0,80mm i ⅜'' x 0,70 mm | 9,52 | |
| ½'' x 0,80 mm i ½'' x 0,70 mm | 12,7 | |
| ⅝'' x 0,80 mm / ⅝'' x 1,00 mm | 15,88 | |
| ¾'' x 1,00 mm | 19,05 | |
| ⅞'' x1,00 mm | 22,22 | |





