Parametry klimatyzatorów |
||||||
Model | SMVH09B-2A2A3NH(I) | SMVH12B-2A2A3NH(I) | SMVH18B-4A2A3NG(I) | SMVH24B-5A2A3NG(I) | ||
SMVH09B-2A2A3NH(O) | SMVH12B-2A2A3NH(O) | SMVH18B-2A2A3NG(O) | SMVH24B-2A2A3NG(O) | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 2,5 (0,78-2,9) | 3,4 (1,3-3,9) | 5,3 (1,0-6,7) | 6,5 (1,4-7,0) | |
Wydajność grzewcza | kW | 2,8 (0,73-3,3) | 3,6 (0,8-4,2) | 5,5 (1,1-6,8) | 6,6 (1,5-7,9) | |
Efektywność chł./ ogrz. (SEER/SCOP) | W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,3 / 4,0 | 6,4 / 4,0 | |
Klasa energetyczna chł. / ogrz. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
Pobór mocy – chłodzenie | kW | 0,75 (0,75-1,43) | 1,02 (0,90-1,56) | 1,54 (0,32-2,46) | 1,84 (0,38-2,80) | |
Pobór mocy – ogrzewanie | kW | 0,775 (0,135-1,55) | 0,995 (0,14-1,65) | 1,48 (0,35-2,30) | 1,75 (0,40-2,50) | |
Max. prąd pracy | A | 6,9 | 7,3 | 10,2 | 11,09 | |
Jednostka wewnętrzna | Przepływ powietrza (SL/L/M/H) | m³/h | 150/230/440/520 | 180/250/470/550 | 480/570/760/850 | 560/670/930/1090 |
Poziom cIśnienie akustycznego (SL/L/M/H) | dB(A) | 19/21/34/38 | 20/22/35/40 | 29/31/44/47 | 33/35/44/48 | |
Poziom mocy akustycznej (SL/L/M/H) | dB(A) | 32/34/47/51 | 33/35/48/53 | 40/42/55/58 | 46/48/57/61 | |
Wymiary Szer.xWys.xGł | mm | 792x279x195 | 850x291x203 | 972x302x224 | 1081x327x248 | |
Waga | kg | 9 | 10 | 13 | 16 | |
Jednostka zewnętrzna | Max. poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 59 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 68 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | ||
Wymiary Szer.xWys.xGł. | mm | 830x540x325 | 830x540x325 | 890x598x372 | 960x700x396 | |
Waga | kg | 29 | 30 | 40 | 43,5 | |
Czynnik chłodniczy / Ilość | kg | R32 / 0,5 | R32 / 0,7 | R32 / 0,93 | R32 / 1.05 | |
Połączenia rurowe ciecz / gaz | mm („) | 6,35/9,52 (1/4-3/8) | 6,35/9,52 (1/4-3/8) | 6,35/12,7 (1/4-1/2) | 6,35/15,88 (1/4-5/8) | |
Max. długość rury połączeniowej | m | 3-20 | mar.20 | 3 – 25 | 3 – 25 | |
Max. różnica wysokośc | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Fabrycznie napełnienie dla długości rury | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika cłodniczego | g/m | 20 | 20 | 20 | 50 | |
Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Podłączenie zasilania | Jednostka zewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | ||
Okablowanie | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Zalecane zabezpieczenie | A | 13 | 13 | 16 | 16 | |
Granice temperatury zewnętrznej dla chłodzenia / ogrzewania |
°C | +18 – 43 / -7 – 24 | +18 – 43 / -7 – 24 | +18 – 43 / -7 – 24 | +18 – 43 / -7 – 24 |